出馬表
| 番 | 馬名 | 人気 | 年齢 | 全走結果 | 左回り | 距離(1301-1899) | 距離(1600) | タイム |
| 1 | レーベンスティール | 3 | 牡6 | 7-2-1-7 | 3-1-0-2 | 5-2-1-2 | 0-0-0-2 | 1.32.4 |
| 2 | ロングラン | 17 | せ8 | 7-1-1-22 | 0-0-0-4 | 5-1-1-9 | 1-0-0-3 | 1.31.7 |
| 3 | オフトレイル | 13 | 牡5 | 4-4-2-8 | 0-1-1-4 | 4-4-2-6 | 2-2-1-5 | 1.31.0 |
| 4 | シックスペンス | 9 | 牡5 | 5-1-0-6 | 1-0-0-2 | 5-0-0-2 | 2-0-0-2 | 1.32.1 |
| 5 | サクラドゥジュール | 15 | せ9 | 7-7-1-15 | 5-2-0-7 | 5-7-0-11 | 3-4-1-6 | 1.31.7 |
| 6 | ステレンボッシュ | 4 | 牝5 | 3-4-2-5 | 1-2-0-1 | 3-3-0-2 | 2-2-0-1 | 1.32.2 |
| 7 | スズハローム | 8 | 牡6 | 6-1-3-11 | 1-1-2-4 | 6-0-3-9 | 3-0-2-4 | 1.32.6 |
| 8 | シャンパンカラー | 11 | 牡6 | 3-0-1-14 | 3-0-0-6 | 3-0-1-11 | 3-0-1-9 | 1.32.1 |
| 9 | ウォーターリヒト | 10 | 牡5 | 4-2-5-8 | 3-1-1-4 | 3-2-3-6 | 3-1-3-5 | 1.31.6 |
| 10 | ルクソールカフェ | 14 | 牡4 | 5-1-1-4 | 初芝 | – | – | – |
| 11 | ワールズエンド | 7 | 牡5 | 5-3-0-2 | 2-2-0-0 | 5-3-0-2 | 3-3-0-1 | 1.31.9 |
| 12 | シリクスコルト | 16 | 牡5 | 4-2-1-13 | 1-0-0-5 | 0-2-0-6 | 0-1-0-4 | 1.32.2 |
| 13 | セイウンハーデス | 6 | 牡7 | 5-2-0-11 | 2-1-0-4 | 2-1-0-3 | 0-1-0-1 | 1.36.9 |
| 14 | ガイアフォース | 1 | 牡7 | 4-6-0-11 | 1-2-0-3 | 1-4-0-4 | 1-2-0-2 | 1.31.5 |
| 15 | ドラゴンブースト | 12 | 牡4 | 3-3-0-5 | 0-0-0-2 | 3-2-0-2 | 1-2-0-2 | 1.31.8 |
| 16 | パンジャタワー | 5 | 牡4 | 4-0-0-5 | 3-0-0-2 | 2-0-0-4 | 1-0-0-1 | 1.31.7 |
| 17 | トルヴァトーレ | 2 | 牡5 | 8-2-1-5 | 3-2-0-2 | 6-2-0-2 | 4-1-0-2 | 1.32.2 |
過去データ
| 年度 | 着順 | 番 | 馬名 | 人気 | 年齢 | 前走 | 前々走 |
| 2025 | 1 | 10 | ジャンタルマンタル | 2 | 牡4 | 香港マイル13着 | NHKマイル1着 |
| 2 | 7 | ガイアフォース | 9 | 牡6 | 香港マイル9着 | フェブラリー7着 | |
| 2024 | 1 | 7 | ロマンティックフォリア | 1 | せ6 | – | – |
| 2 | 5 | ナミュール | 4 | 牝5 | ヴィクトリア8着 | ドバイ2着 | |
| 2023 | 1 | 18 | ソングラン | 4 | 牝5 | ヴィクトリア1着 | サウジ10着 |
| 2 | 4 | セリフォス | 3 | 牡4 | ドバイ5着 | マイルC2着 | |
| 2022 | 1 | 13 | ソングラン | 4 | 牝4 | ヴィクトリア5着 | サウジ1着 |
| 2 | 9 | シュネルマイスター | 2 | 牡4 | ドバイ8着 | マイルC2着 | |
| 2021 | 1 | 11 | ダノンキングリー | 8 | 牡5 | 天皇賞秋12着 | 安田記念7着 |
| 2 | 5 | グランアレグリア | 2 | 牝5 | ヴィクトリア1着 | 大阪杯4着 | |
| 2020 | 1 | 11 | グランアレグリア | 3 | 牝4 | 高松宮記念1着 | 阪神着 |
| 2 | 5 | アーモンドアイ | 1 | 牝5 | ヴィクトリア1着 | 有馬記念9着 | |
| 2019 | 1 | 5 | インディチャンプ | 4 | 牡4 | マイラーズC4着 | 東京新聞杯1着 |
| 2 | 2 | アエロリット | 3 | 牝5 | ヴィクトリア5着 | 米 9着 | |
| 2018 | 1 | 10 | モズアスコット | 9 | 牡4 | 安土城2着 | マイラーズC2着 |
| 2 | 4 | アエロリット | 5 | 牝4 | ヴィクトリア4着 | 中山記念2着 |
(予想)
⑰トルヴァトーレ⇔④シックスペンス、⑥ステレンボッシュ、⑧シャンパンカラー、⑨ウォーターリヒト、⑪ワールズエンド、⑯パンジャタワー
馬連、ワイド
※ワイドに初芝➉を追加

コメント