2026年度出馬表
| 馬番 | 馬名 | 人気 | 皐月賞結果 | ホープフルS結果 | その他レース |
| 1 | ライヒスアドラー | 6 | 3着(9人気) | ー | ディープ記念2着 |
| 2 | マテンロウゲイル | 12 | 10着(5人気) | ー | |
| 3 | ケイトン | 18 | ー | ー | |
| 4 | アルトラムス | 16 | 18着(13人気) | ー | 毎日杯1着 |
| 5 | バステール | 11 | 11着(6人気) | ディープ記念1着 | |
| 6 | コンジェスタス | 5 | ー | ー | 京都新聞杯1着 |
| 7 | メイショウハチコウ | 13 | ー | ー | |
| 8 | ショウナンガルフ | 17 | ー | 14着(3人気) | |
| 9 | アウダーシア | 7 | ー | ー | スプリングS1着 |
| 10 | ジャスティンビスタ | 10 | ー | 8着(2人気) | |
| 11 | リアライズシリウス | 2 | 2着(4人気) | ー | 共同通信杯1着 |
| 12 | アスクエジンバラ | 9 | 4着(12人気) | 3着(9人気) | スプリングS2着 |
| 13 | パントルナイーフ | 4 | 14着(8人気) | ー | 東スポ2歳S1着 |
| 14 | ゴーイントゥスカイ | 3 | ー | ー | 青葉賞1着 |
| 15 | フォルテアンジェロ | 8 | 5着(10人気) | 2着(4人気) | |
| 16 | グリーンエナジー | 10 | 7着(2人気) | ー | 京成杯1着 |
| 17 | ロブチェン | 1 | 1着(1人気) | 1着(7人気) | 共同通信杯3着 |
| 18 | エムズビギン | 15 | ー | ー | きさらぎ賞2着 |
日本ダービー過去データ
| 年度 | 着順 | 馬名 | 皐月賞着順 | その他レース1 | その他レース2 |
| 2025年 | 1着 | クロワディノール | 2着(1人気) | ホープフルS1着 | 東スポ2歳S1着 |
| 2着 | マスカーレードボール | 3着(4人気) | アイビーS1着 | ||
| 2024年 | 1着 | ダノンデサイル | ー | 京成杯1着 | |
| 2着 | ジャスティンミラノ | 1着(4人気) | 共同通信杯1着 | ||
| 2023年 | 1着 | タスティエーラ | 2着(5人気) | ディープ記念1着 | |
| 2着 | ソールオリエンス | 1着(2人気) | 京成杯1着 | ||
| 2022年 | 1着 | ドウデュース | 3着(1人気) | ディープ記念2着 | |
| 2着 | イクイノックス | 2着(3人気) | 東スポ2歳S1着 | ||
| 2021年 | 1着 | シャフリヤール | ー | 毎日杯1着 | |
| 2着 | エフフォーリア | 1着(2人気) | 共同通信杯1着 | ||
| 2020年 | 1着 | コントレイル | 1着(1人気) | ホープフルS1着 | 東スポ2歳S1着 |
| 2着 | サリオス | 2着(3人気) | 朝日杯1着 | ||
| 2019年 | 1着 | ロジャーバローズ | ー | 京都新聞杯2着 | |
| 2着 | ダノンキングリー | 3着(3人気) | 共同通信杯1着 | ||
| 2018年 | 1着 | ワグネリアン | 7着(1人気) | 弥生賞2着 | |
| 2着 | エポカドーロ | 1着(7人気) | スプリングS2着 | ||
| 2017年 | 1着 | レイデオロ | 5着(5人気) | ホープフルS1着 | |
| 2着 | スワードリチャード | 6着(2人気) | 共同通信杯1着 | ||
| 2016年 | 1着 | マカヒキ | 2着(3人気) | 弥生賞1着 | |
| 2着 | サトノダイヤモンド | 3着(1人気) | きさらぎ賞1着 |
予想
⑰ロブチェン⇔①ライヒスアドラー②マテンロウゲイル⑤バステール⑨アウダーシア⑮フォルテアンジェロ⑯グリーンエナジー
馬連、ワイド
※目黒記念(予想)
⑪⇔④、⑥、⑦、⑫、⑬(馬連)

コメント