出馬表
| 馬番 | 馬名 | 人気 | 騎手 | 前走 | 前々走 |
| 1 | ダノンデサイル | 5 | 戸崎 | 大阪杯3着 | 有馬記念3着 |
| 2 | ミュージアムマイル | 3 | D.レーン | 有馬記念1着 | 天皇賞秋2着 |
| 3 | シュガークン | 17 | 吉村 | 新潟大賞典15着 | 日本ダービー7着 |
| 4 | ミクニインスパイア | 10 | 丹内 | 日経賞2着 | グレイトフル1着 |
| 5 | クロワディノール | 1 | 北村友 | 天皇賞春1着 | 大阪杯1着 |
| 6 | ビザンチンドリーム | 7 | 西村 | 海外(中国)7着 | 凱旋門賞5着 |
| 7 | ファミリータイム | 18 | 幸 | 阪神大賞典9着 | 日経賞2着 |
| 8 | タガノデュード | 9 | 高杉 | 天皇賞春6着 | 大阪杯4着 |
| 9 | コスモキュランダ | 8 | 横山武 | 日経賞7着 | 有馬記念2着 |
| 10 | ジューンテイク | 15 | 松山 | 香港8着 | 金鯱賞4着 |
| 11 | シンエンペラー | 12 | 坂井 | 天皇賞春7着 | ネオムターフ4着 |
| 12 | マイネルエンペラー | 14 | 川田 | 阪神大賞典5着 | AJCC11着 |
| 13 | シュエイクユアハート | 11 | 吉川 | 金鯱賞1着 | 京都記念4着 |
| 14 | スティンガーグラス | 13 | 岩田望 | ダイヤモンド1着 | アルゼンチン2着 |
| 15 | マイユニバース | 6 | 横山典 | 日経賞1着 | 湾岸S1着 |
| 16 | メイショウタバル | 2 | 武豊 | 大阪杯2着 | 有馬記念13着 |
| 17 | レガレイラ | 4 | ルメール | 有馬記念4着 | エリザベス1着 |
| 18 | ミステリーウェイ | 16 | 松本 | 天皇賞春8着 | 日経賞14着 |
過去10年優勝馬
| 年度(馬番) | 馬名 | 人気 | 騎手 | 前走 | 前々走 |
| 2025(12) | メイショウタバル | 7 | 武豊 | ドバイ5着 | 日経新春杯11着 |
| 2024(12) | ブローザボーン | 3 | 菅原 | 天皇賞春2着 | 阪神大賞典3着 |
| 2023(5) | イクイノックス | 1 | ルメール | ドバイ1着 | 有馬記念1着 |
| 2022(6) | タイトルホルダー | 2 | 横山和 | 天皇賞春1着 | 日経賞1着 |
| 2021(7) | クロノジェネシス | 1 | ルメール | ドバイ2着 | 有馬記念1着 |
| 2020(16) | クロノジェネシス | 2 | 北村友 | 大阪杯2着 | 京都記念1着 |
| 2019(12) | リスグラシュー | 3 | D.レーン | 香港3着 | 金鯱賞2着 |
| 2018(4) | ミッキーロケット | 7 | 和田 | 天皇賞春4着 | 京都記念7着 |
| 2017(11) | サトノクラウン | 3 | M.デムーロ | 大阪杯6着 | 京都記念1着 |
| 2016(16) | マリアライト | 8 | 蛯名 | 目黒記念2着 | 日経賞3着 |
(予想)
・矢作厩舎ー坂井騎手コンビに応援(5度目の挑戦)
| 年度 | 馬名 | 着順 | 人気 | 騎手 |
| 2026年 | シンエンペラー | 12 | 坂井 | |
| 2025年 | リビアングラス | 7 | 13 | 坂井 |
| 2023年 | ユニコーンライオン | 15 | 14 | 坂井 |
| 2022年 | スティフーリッシュ | 9 | 10 | 坂井 |
| 2021年 | ユニコーンライオン | 2 | 7 | 坂井 |
・単勝⑪シンエンペラー
・馬連⑪⇔①、②、④、⑤、⑥、➉、⑭、⑮、⑯、⑰ 10点
・ワイド⑪⇔①、②、④、⑤、⑥、➉、⑭、⑮、⑯、⑰ 10点
コメント