2026年10月12日(月)競馬重賞予想をしています。
本日はMBS賞スワンステークス GII 京都芝1,400Mです。
マイルチャンピオンシップの前哨戦で3歳以上の重要レースです。
3連単や馬単では当てるのが難しいため、ワイドボックスで購入しています。
もし興味がございましたら閲覧ください。
◆MBS賞スワンステークスGII 京都 芝1,400M 右回り
| 馬番 | 馬名 | 人気 | 予想 |
| 1 | ダイヤモンドノット | 3 | 〇 |
| 2 | ショウナンザナドゥ | 10 | |
| 3 | レイベリング | 17 | |
| 4 | スズハローム | 8 | |
| 5 | ビッグシーザー | 15 | |
| 6 | ウインマーベル | 9 | |
| 7 | ネオトキオ | 18 | |
| 8 | サンダーストラック | 13 | |
| 9 | オフトレイル | 1 | 〇 |
| 10 | ララマセラシオン | 12 | |
| 11 | レザベーション | 14 | |
| 12 | アイサンサン | 6 | |
| 13 | マイネルチケット | 5 | |
| 14 | ワイドラトゥール | 11 | 〇 |
| 15 | ジョイフルニュース | 4 | |
| 16 | ランフォーヴァウ | 16 | |
| 17 | ミニトランザット | 7 | |
| 18 | エリカエクスプレス | 2 | 〇 |
(予想)
〇をワイドボックスで購入
コメント