天皇賞(秋)GI 東京芝2,000M 競馬予想
2026年11月1日(日)東京競馬場で天皇賞(秋)芝2,000Mの競馬予想しています。
今年は、熟成期のクロワディノール、マスカーレードボールが出走します。
マスカーレードボールはC.ルメール騎手(東京出走5戦3勝2着2回:連対率100%)、クロワディノールは乗り換えでC.デムーロです。
どちらが勝つのかもしくは伏兵が勝つのか楽しみです。
| 馬番 | 馬名 | 人気 | 予想 |
| 1 | クロワディノール | 1 | 〇 |
| 2 | エルトンバローズ | 17 | |
| 3 | レガレイラ | 3 | 〇 |
| 4 | レディネス | 11 | |
| 5 | シャンパンカラー | 15 | |
| 6 | セイウンハーデス | 6 | |
| 7 | マスカーレードボール | 2 | 〇 |
| 8 | ジュンブロッサム | 16 | |
| 9 | ホウオウビスケッツ | 10 | |
| 10 | ネブラディスク | 8 | 〇 |
| 11 | シェイクユアハート | 4 | |
| 12 | コスモキュランダ | 13 | |
| 13 | リアライズシリウス | 7 | |
| 14 | タガノデュード | 14 | |
| 15 | サクラファレル | 12 | |
| 16 | ジョバンニ | 9 | |
| 17 | ダノンデサイル | 4 | 〇 |
(予想)
〇を3連複、ワイドで購入
コメント