朝日杯セントライト記念 GII 中山 芝 2200M 右回り
| 馬番 | 馬名 | 人気 | 予想 |
| 1 | ウェイクフィールド | 13 | |
| 2 | アウダーシア | 6 | |
| 3 | バドリナート | 12 | |
| 4 | リッツパーティー | 11 | |
| 5 | アスクエジンバラ | 3 | 〇 |
| 6 | サヴォアフェール | 4 | |
| 7 | ジャステインシカゴ | 10 | |
| 8 | ゴーイントゥスカイ | 1 | 〇 |
| 9 | サノノグレーター | 5 | 〇 |
| 10 | バステール | 2 | 〇 |
| 11 | ミリオンクラウン | 14 | |
| 12 | ラージアンサンブル | 8 | |
| 13 | フウセン | 15 | |
| 14 | ティラーノ | 16 | |
| 15 | エリプティクカーブ | 9 | 〇 |
| 16 | ラディアントスター | 7 |
関西テレビ放送賞ローズステークス GII 阪神 芝1800M 右回り
| 馬番 | 馬名 | 人気 | 予想 |
| 1 | アンジュドジョワ | 5 | 〇 |
| 2 | エンネ | 3 | 〇 |
| 3 | スマートプリエール | 8 | |
| 4 | アンディムジーク | 12 | |
| 5 | ファストフォワード | 9 | |
| 6 | イクシード | 2 | |
| 7 | モンローウォーク | 1 | 〇 |
| 8 | ミリタリータトゥー | 10 | |
| 9 | ナムラコスモス | 11 | |
| 10 | スウィートハピネス | 6 | 〇 |
| 11 | レイクラシック | 7 | |
| 12 | タイセイボーグ | 4 | 〇 |
予想 〇ワイドボックス
コメント