チャレンジカップ GIII 阪神 芝 2000M 右回り
| 馬連 | 馬名 | 人気 | 予想 |
| 1 | フィーリウス | 12 | |
| 2 | ジーティーダーリン | 6 | |
| 3 | センツブラッド | 14 | |
| 4 | ガイアメンテ | 7 | |
| 5 | ピースワンデュック | 10 | |
| 6 | カネフラ | 16 | |
| 7 | ジーティーアダマン | 5 | 〇 |
| 8 | カラマティアノス | 8 | 〇 |
| 9 | マテンロウゲイル | 1 | |
| 10 | タガノデュード | 4 | |
| 11 | マリアイリダータ | 2 | |
| 12 | レーゼドラマ | 13 | |
| 13 | グランヴィノス | 9 | 〇 |
| 14 | ミッキーゴールド | 11 | 〇 |
| 15 | ジョバンニ | 3 | 〇 |
| 16 | マテンロウスカイ | 15 |
予想 〇ワイドボックス
コメント