| 馬番 | 馬名 | 人気(16日現在) | 左芝(連対率) | 距離(連対率) | 1600(最速タイム) |
| 1 | カピリナ | 17人気 | 0.500 | 0.250 | 1.32.2(右) |
| 2 | ワイドラトゥール | 18人気 | 0.286 | 0.357 | 1.32.5(右) |
| 3 | マピュース | 15人気 | 0.500 | 0.444 | 1.32.2(左) |
| 4 | エリカエクスプレス | 5人気 | 0.000 | 0.400 | 1.31.8(右) |
| 5 | ケリフレッドアスク | 16人気 | 0.167 | 0.222 | 1.33.2(左) |
| 6 | ラヴァンダ | 7人気 | 0.375 | 0.385 | 1.32.2(右) |
| 7 | クイーンズウォーク | 4人気 | 0.571 | 0.800 | 1.32.1(左) |
| 8 | カムニャック | 2人気 | 0.750 | 0.500 | 1.31.6(右) |
| 9 | ココナッツブラウン | 10人気 | 1.000 | 0.636 | 1.33.1(右) |
| 10 | ドロップオブライト | 14人気 | 0.333 | 0.333 | 1.31.4(右) |
| 11 | ボンドガール | 9人気 | 0.571 | 0.500 | 1.31.0(左) |
| 12 | エンブロイダリー | 1人気 | 0.800 | 0.750 | 1.31.6(右) |
| 13 | カナテープ | 11人気 | 0.600 | 0.474 | 1.32.2(右) |
| 14 | ジョスラン | 8人気 | 1.000 | 0.667 | – |
| 15 | アイサンサン | 12人気 | 0.500 | 0.545 | 1.32.0(左) |
| 16 | ニシノティアモ | 3人気 | 0.625 | 0.600 | 1.34.3(右) |
| 17 | パラディレーヌ | 13人気 | 0.000 | 0.429 | – |
| 18 | チェルヴィニア | 6人気 | 0.667 | 0.500 | 1.32.2(右) |
馬連ボックス
⑦クイーンズウォーク、③マピュース、⑪ボンドガール、⑮アイサンサン

コメント