過去10年間のデータ
| 年 | 1着馬 | 人気 | 馬番 | 枠 | 2着馬 | 人気 | 馬番 | 枠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | マッドクール | 6 | 2 | 1枠 | ナムラクレア | 2 | 3 | 2枠 |
| 2023 | ファストフォース | 12 | 13 | 7枠 | ナムラクレア | 2 | 15 | 8枠 |
| 2022 | ナランフレグ | 8 | 2 | 1枠 | ロータスランド | 5 | 9 | 5枠 |
| 2021 | ダノンスマッシュ | 2 | 14 | 7枠 | レシステンシア | 1 | 16 | 8枠 |
| 2020 | モズスーパーフレア | 9 | 16 | 8枠 | グランアレグリア | 2 | 8 | 4枠 |
| 2019 | ミスターメロディ | 3 | 3 | 2枠 | セイウンコウセイ | 12 | 7 | 4枠 |
| 2018 | ファインニードル | 2 | 9 | 5枠 | レッツゴードンキ | 3 | 8 | 4枠 |
| 2017 | セイウンコウセイ | 5 | 6 | 3枠 | レッツゴードンキ | 2 | 3 | 2枠 |
| 2016 | ビッグアーサー | 1 | 4 | 2枠 | ミッキーアイル | 2 | 6 | 3枠 |
| 2015 | エアロヴェロシティ | 4 | 4 | 2枠 | ハクサンムーン | 6 | 15 | 8枠 |
(予想)
ボックス馬連
⑤、➉、⑪、⑭、⑰
枠連
2⃣⇔8⃣

コメント