過去10年のデータ
| 年 | 1着馬 | 騎手 | 馬番 | 枠番 | 2着馬 | 騎手 | 馬番 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | エンブロイダリー | C.ルメール | 12 | 6枠 | アルマヴェローチェ | 岩田望来 | 9 | 5枠 |
| 2024 | ステレンボッシュ | J.モレイラ | 12 | 6枠 | アスコリピチェーノ | 北村宏司 | 9 | 5枠 |
| 2023 | リバティアイランド | 川田将雅 | 3 | 2枠 | コナコースト | 鮫島克駿 | 9 | 5枠 |
| 2022 | スターズオンアース | 川田将雅 | 8 | 4枠 | ウォーターナビレラ | 武豊 | 6 | 3枠 |
| 2021 | ソダシ | 吉田隼人 | 4 | 2枠 | サトノレイナス | C.ルメール | 18 | 8枠 |
| 2020 | デアリングタクト | 松山弘平 | 9 | 5枠 | レシステンシア | 武豊 | 17 | 8枠 |
| 2019 | グランアレグリア | C.ルメール | 8 | 4枠 | シゲルピンクダイヤ | 和田竜二 | 16 | 8枠 |
| 2018 | アーモンドアイ | C.ルメール | 13 | 7枠 | ラッキーライラック | 石橋脩 | 1 | 1枠 |
| 2017 | レーヌミノル | 池添謙一 | 10 | 5枠 | リスグラシュー | 武豊 | 6 | 3枠 |
| 2016 | ジュエラー | M.デムーロ | 13 | 7枠 | シンハライト | 池添謙一 | 12 | 6枠 |
| 2015 | レッツゴードンキ | 岩田康誠 | 6 | 3枠 | クルミナル | 池添謙一 | 7 | 4枠 |
分析
枠番(5枠が驚異)
・過去を調べてみると過去40年間では、5枠が、1着11勝、2着3勝と驚異。
騎手(ルメール3勝)
・過去11年の実績でいえば、ルメール騎手1着3回、2着1回の36%の確率。
前走(ここ3年阪神ジュベナイルフィリーズ1着馬が高実績)
・2025年アルマヴェローチェ桜花賞2着、2024年アスコリピチェーノ桜花賞2着、2023年リバティアイランド桜花賞1着は前走阪神ジュベナイルフィリーズを1着で前走走っている。
種牡馬の実績
・優勝馬の父は過去11年全てGI馬(GIを必ず勝っている)である。
2016年以降前走は2着以内
過去11年を1着馬見ると2015年レッツゴードンキ(前走チューリップ賞3着)以外は全て前走2着以内である。
今回
15ドリームコア⇔14スターアニス、10ナムラコスモス、9ルールサフェイヴ

コメント