過去10年間の実績
🏇 **チャンピオンズカップ 過去10年(2015〜2024)
1着・2着馬 + 単勝人気表**
| 年 | 1着馬 (人気) | 前走 (着順) | 前々走 (着順) | 2着馬 (人気) | 前走 (着順) | 前々走 (着順) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | レモンポップ (1人気) | 南部杯(1着) | さきたま(1着) | ウィルソンテソーロ (12人気) | JBCクラ (1着) | コリアC (2着) |
| 2023 | レモンポップ (1人気) | 南部杯 (1着) | ドバイG (10着 | ウィルソンテソーロ (12人気) | JBCクラ (5着) | 城山大賞典(1着 |
| 2022 | ジュンライトボルト (3人気) | シリウス(1着) | BSN賞 (1着) | クラウンプライド (4人気) | JBCクラ (2着) | 日本TV盃 (2着) |
| 2021 | テーオーケインズ (1人気) | JBCクラ (4着) | 帝王賞 (1着) | チュウワウィザード (3人気) | JBCクラ (3着) | 帝王賞 (6着) |
| 2020 | チュウワウィザード (4人気) | JBCクラ (3着) | 帝王賞 (3着) | ゴールドドリーム (3人気) | 南部杯 (6着) | 平安S (3着) |
| 2019 | クリソベリル (2人気) | 日本TV盃 (1着) | ジャパンJD(1着 | ゴールドドリーム (1人気) | 南部杯 (3着) | かしわ記念(1着 |
| 2018 | ルヴァンスレーヴ (1人気) | 南部杯 (1着) | ジャパンJD(1着 | ウェスタールンド (8人気) | 武蔵野S (7着) | シリウスS (2着) |
| 2017 | ゴールドドリーム (9人気) | 武蔵野S (2着) | ジャパンJD(3着 | テイエムジンソク (1人気) | みやこS (1着) | エルムS (2着) |
| 2016 | サウンドトゥルー (6人気) | JBCクラ (3着) | 日本TV盃 (3着) | アウォーディー (1人気) | JBCクラ (1着) | 日本TV盃 (1着) |
| 2015 | サンビスタ (12人気) | JBCレディ (2着) | レディスプレ(1着) | ノンコノユメ (3人気 | 武蔵野S (1着) | ジャパンJD(1着 |
予想
- 前走JBCクラシック、南部杯を走った馬
- 優勝馬は牡が多い
- やっぱりルメール騎手に
馬連⑪シックスペンス→②ダブルハートボンド、③メイショウハリオ、⑧ウィルソンテソーロ、➉テンカジョウ、⑫ナルカミ、⑯ルクソールカフェ

コメント